時(shí)間:
2024-12-27來(lái)源:
中國(guó)中化單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前總薪酬 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||
李凡榮 | 董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記 | 2022年8月-至今 | 65.07 | 22.65 | 0 | 否 | 0 |
焦健 | 董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記 | 2023年3月-至今 | 48.8 | 14.43 | 0 | 否 | 0 |
陳德春 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2018年10月-2023年2月 | 58.56 | 25.52 | 0 | 否 | 0 |
董事、黨組副書(shū)記 | 2023年2月-至今 | ||||||
李福利 | 副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、黨組成員 | 2022年5月-至今 | 58.56 | 15.91 | 0 | 否 | 0 |
王舸 | 紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員 | 2019年11月-至今 | 58.56 | 23.7 | 0 | 否 | 0 |
陽(yáng)世昊 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2017年9月-至今 | 58.56 | 25.38 | 0 | 否 | 0 |
張方 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2021年4月-至今 | 58.56 | 27.33 | 0 | 否 | 0 |
陳成敏 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2023年6月-至今 | 27.98 | 9.48 | 0 | 否 | 0 |
李慶 | 董事、黨組副書(shū)記 | 2016年3月-2023年3月 | 14.64 | 5.46 | 0 | 否 | 0 |
鐘韌 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2018年5月-2023年10月 | 48.8 | 20.64 | 0 | 否 | 0 |
備注:
上表披露薪酬為公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。